MyBox League East 2019

På denna sida redovisas resultaten för MyBox League 2019.

Klubbar
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 BK Dacke 54 532
2 Tranås BTS 50 556
3 NBK Akilles 44 484
4 Bålsta BK 39 434
5 Katrineholms BK 24 227
6 BK30 Motala 20 208
7 Oxelösunds BK 12 130
8 Klockets BK Norrköping 8 100
9 BK Berget 8 72
10 Åtvidabergs BK 7 84
Senior herr
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Patrik Trygg, NBK Akilles 12 136
2 Arne Korhola, Bålsta BK 10 115
3 Frank Uller, BK Dacke 9 95
4 Fredrik Gunnarsson, Bålsta BK 9 85
5 Per-Ola Lindell, BK Dacke 7 98
6 Per Jensen, NBK Akilles 7 69
7 Janne Eberhard, NBK Akilles 6 100
8 Magnus Ohlsson, Tranås BTS 6 90
9 John Olsson, Oxelösunds BK 6 67
10 Jimmy Saxvold, Katrineholms BK 6 57
11 Mikael Eriksson, Bålsta BK 6 50
12 Jimmy Wallin, Bålsta BK 5 107
13 Tomi Wallman, NBK Akilles 5 91
14 Ola Gustafsson, Tranås BTS 4 92
15 Jonas Franzén, BK Dacke 4 51
16 Marcus Gustafsson, Tranås BTS 4 49
17 Ove Nilsson, Tranås BTS 4 49
18 Simon Jonson, Tranås BTS 3 71
19 Tobias Asklöf, Åtvidabergs BK 3 34
20 Elias Backlund, Bålsta BK 3 33
21 Mika Heikkinen, Katrineholms BK 2 56
22 Mikael Karlsson, Tranås BTS 1 29
23 Pertti Korhola, Bålsta BK 1 27
24 Niclas Andersson, NBK Akilles 1 23
Medior herr
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Dario Sekulic, Tranås BTS 9 102
2 Adam Sundbaum, Tranås BTS 6 112
3 Philip Sundbaum, Tranås BTS 6 95
4 Miguel Olsson, Oxelösunds BK 6 63
5 Najib Ahmed, BK30 Motala 6 59
6 Michael Karlsson, Tranås BTS 5 83
7 Tim F Korhola, Bålsta BK 4 70
8 Russell McLean, Bålsta BK 4 55
9 Björn Andersson, Bålsta BK 3 52
10 Benjamin Albertsson, Bålsta BK 3 48
11 Vilius Rozkov, Bålsta BK 3 31
12 Edvin Engströnm, Katrineholms BK 3 31
13 Philip Kristiansen, Tranås BTS 3 30
14 Heidar Amiri, BK30 Motala 3 29
15 Erik Ahler, Tranås BTS 3 27
16 Rickard Landin, Tranås BTS 3 27
17 Emil Stenquist, Tranås BTS 3 26
18 David Borgstedt, Bålsta BK 3 25
19 Thomas Larsson, Klockets BK Norrköping 3 24
20 Ali Aldamash, Tranås BTS 3 9
21 Leif Långström, BK Dacke 2 48
22 Abdul Jabbar Rahimi, BK Dacke 2 30
23 Noah Johansson, Bålsta BK 2 28
24 Christoffer Lundström, BK Berget 2 23
25 Andreas Spång, BK Dacke 1 29
26 Kenneth Asp, Tranås BTS 1 26
27 Umar Irfaan, BK30 Motala 1 24
28 Måns Klockare, NBK Akilles 1 23
Junior herr
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Mohammad Ghandor, BK Dacke 8 76
2 Kahled Ghandor, BK Dacke 7 63
3 Ahmed Zaki, Tranås BTS 6 53
4 Daniel Wettergren, BK Dacke 6 52
5 Ali Irfaan, BK30 Motala 4 52
6 Kasem Haki, BK Dacke 3 47
7 Fayes Alnish, BK Dacke 3 28
8 Divek Sharma, Åtvidabergs BK 3 26
9 Armin Dzonlagic, Bålsta BK 2 27
10 Martinou Ouronti, Tranås BTS 2 24
11 Adam Alsadi, Tranås BTS 1 27
12 Samo Elfituri, Klockets BK Norrköping 1 25
13 Erik Haglund, Åtvidabergs BK 1 24
14 Ludvig Eriksson, Bålsta BK 1 23
15 Yahyo Zaid, BK Dacke 1 23
16 Ludvig Trygg, NBK Akilles 1 20
17 Ognjen Kisic, Tranås BTS 1 13
Ungdom herr
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Alvin Shefkiu, Katrineholms BK 6 56
2 Alvari Linderman Svart, Katrineholms BK 6 50
3 Abdullah Maliki, BK Dacke 5 77
4 Kevin Aziz, Katrineholms BK 5 54
5 Promise Eliogu, Katrineholms BK 4 52
6 Said Chiliou, BK Dacke 4 48
7 Firas Alnish, BK Dacke 3 26
8 William Olsson, Klockets BK Norrköping 3 26
9 Davud Sobiri, BK Dacke 3 24
10 Muhammad Hoshimov, BK Dacke 3 24
11 Noel Mellgren, Klockets BK Norrköping 1 25
12 Antonio Luttges, Klockets BK Norrköping 1 25
Senior dam
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Pernilla Högberg, NBK Akilles 10 120
2 Therese Dahlin, NBK Akilles 7 67
3 Lena Gustafsson, Tranås BTS 5 50
4 Susanne Hartvig, Tranås BTS 4 41
5 Annette Lind, Tranås BTS 3 45
6 Marie Thiele, Tranås BTS 2 25
7 Malin Hansson, Tranås BTS 2 24
8 Anna-Karin Wallman, NBK Akilles 2 21
9 Annelie Andersson, Tranås BTS 1 18
Medior dam
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Gabriella Ohlsson, Tranås BTS 12 109
2 Sophie Gudman Knutsson, BK Berget 6 49
3 Erika Victorin, Tranås BTS 3 46
4 Mimmi Jakobsson, BK30 Motala 3 39
5 Hassna Aitahmed-Ali, BK30 Motala 3 25
6 Soliana Andebrhan, BK30 Motala 3 19
7 Masoma Khawari, BK30 Motala 2 48
8 Sandra Backlund, Bålsta BK 2 25
9 Esmeralda Gjonlulaj, BK30 Motala 2 24
10 Amanda Sundbaum, Tranås BTS 1 26
11 Karin Jonson, Tranås BTS 1 25
Junior dam
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Engla Wigstrand, Tranås BTS 3 19
2 Tindra Ytterdahl Robinsson, Katrineholms BK 1 26
3 Ola Doaud, BK30 Motala 1 18
Ungdom dam
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Engela Plantin Pontén, Katrineholms BK 4 47
2 Destiny Karlsson, Katrineholms BK 3 23
3 Linnéa Saxvold, Katrineholms BK 2 46
4 Bianca Frölid, Katrineholms BK 1 24
5 Tuva Plantin Pontén, Katrineholms BK 1 20