MyBox League East 2022

På denna sida redovisas det totala resultat för MyBox League 2022.

Klubbar
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Tranås BTS 40 367
2 BK30 Motala 36 349
3 Nyköping BS 30 307
4 BK Dacke 29 345
5 Bålsta BK 21 261
6 BK Berget 19 248
7 Katrineholms BK 12 109
8 NBK Akilles 10 165
9 Åtvidabergs BK 10 122
10 Finspångs AIK 9 165
11 Klockets BK Norrköping 9 140
12 Järfälla BK 2 22
Senior herr
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Daniel Arsouzi, Nyköping BS 9 95
2 Arne Korhola, Bålsta BK 6 64
3 Pertti Korhola, Bålsta BK 5 81
4 Jimmy Wallin, Bålsta BK 4 58
5 Martin Fridlund, BK Dacke 4 56
6 Hammad Skaik, BK Berget 4 49
7 Emiliano Rodriguez, BK Berget 3 49
8 Janne Eberhard, NBK Akilles 3 48
9 Marcus Carlberg, Åtvidabergs BK 3 30
10 Jimmy Boberg Sköld, Katrineholms BK 3 29
11 Andrejs Krikuns, Järfälla BK 2 22
12 Janis Zitans, Bålsta BK 1 24
13 Enmialo Rodiruen, BK Berget 1 21
Medior herr
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Shirko Jamshidi, BK30 Motala 9 98
2 Delshad Mohammadi, BK30 Motala 8 85
3 Kevin Barrientos, Nyköping BS 6 60
4 Emil Stenqvist, Tranås BTS 6 59
5 Borhan Mohammadi, BK30 Motala 5 55
6 Darwin Irmak, Nyköping BS 4 70
7 Ali Irfaan, BK30 Motala 3 63
8 Ahmed Sadek, BK Dacke 3 34
9 Alexander Uporov, Åtvidabergs BK 3 32
10 Kevin Andersson, Klockets BK Norrköping 3 30
11 Shaheed Arsouzi, Nyköping BS 3 29
12 Abdulla Ibrahim, BK Berget 3 28
13 Rahim Tajik, BK30 Motala 3 28
14 Rasmus Thollander, Katrineholms BK 3 27
15 Anton Hambalek, BK Dacke 3 26
16 Aldul Litauis, BK Berget 3 25
17 Nami Aldad, BK Berget 3 24
18 Jimmy Svensson, BK Dacke 2 25
19 Charlie Wilson, Tranås BTS 2 23
20 Robin Du Rietz, BK30 Motala 2 22
21 Yahyo Said, BK Dacke 1 30
22 Martin Möllerie, Klockets BK Norrköping 1 28
23 Rhola Ibrahimi, BK Berget 1 27
24 Victor Johansson, Åtvidabergs BK 1 27
25 Jawad Karimi, Nyköping BS 1 26
26 Aladdin Ahlström, Nyköping BS 1 26
27 Adel Nurcovic, BK Berget 1 25
28 Aladdin Ahlström, Finspångs AIK 1 25
29 Marcin Olejniczak, Bålsta BK 1 25
30 Mossa Askeif, Finspångs AIK 1 24
31 Joakim Wetterström, Bålsta BK 1 23
32 AmJad Eddin, NBK Akilles 1 23
33 Lukas Pettersson, BK30 Motala 1 22
Junior herr
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Leo Öhnfeldt, Bålsta BK 6 57
2 Hamza Alsaleh, Nyköping BS 4 63
3 Riad Darwish, Finspångs AIK 4 53
4 Adam Alsaidi, BK Dacke 3 36
5 Teo Hallström, BK Dacke 3 31
6 Ossian Palma-hakim Västfjäll, NBK Akilles 3 29
7 Albin Adolfsson, BK Dacke 2 54
8 Suljo Smajic, Finspångs AIK 2 40
9 Macki Thuengsuk, BK30 Motala 1 28
10 Josue Aburto, Klockets BK Norrköping 1 27
11 Alexander Ghassan, Finspångs AIK 1 23
12 Herolind Demolli, BK Dacke 1 22
13 Abdulrahman Hussein, BK30 Motala 1 19
14 Omid Akbary, BK30 Motala 1 19
15 Neo Bäckström, Klockets BK Norrköping 1 18
Ungdom herr
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Sajad Karimi, Nyköping BS 6 59
2 Allan Hambalek, BK Dacke 6 47
3 Taha Alani, Katrineholms BK 3 29
4 Hugo Liljegren, Katrineholms BK 3 24
5 Simon Schroer, Katrineholms BK 2 23
Senior dam
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Marie Thiele, Tranås BTS 5 71
2 Therese Dahlin, NBK Akilles 3 65
3 Erika Nilsson, BK Dacke 3 30
4 Lena Hjorth Gustafsson, BK Dacke 3 28
5 Karolina Hansson, Åtvidabergs BK 1 27
Medior dam
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Amanda Sundbaum, Tranås BTS 8 84
2 Mitsuko Ndlovu, BK30 Motala 4 50
3 Rebeca Sundbaum, Tranås BTS 4 46
4 Sofia Karlsson, Åtvidabergs BK 3 33
5 Masoma Khawari, BK30 Motala 3 26
6 Stina Bard, BK30 Motala 3 25
7 Emma Dalengård, Tranås BTS 3 23
8 Ola Doaud, BK30 Motala 2 48
9 Agnes Carlsson, BK30 Motala 2 44
10 Sabrin Adam, BK30 Motala 2 28
Junior dam
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Lovisa Lindgren, BK30 Motala 7 79
2 Linnea Holgersson, Tranås BTS 7 73
3 Tindra Lindqvist, BK30 Motala 7 69
4 Siri Larsson Borg, Tranås BTS 4 51
5 Vilma Söderberg, Tranås BTS 4 50
6 Tilda Pernu, Klockets BK Norrköping 3 31
7 Meja Åkersson, Tranås BTS 3 23
8 Patricia Demir, Klockets BK Norrköping 1 24
9 Vanas Azad, BK30 Motala 1 24
10 Tilda Thunholm, Nyköping BS 1 22
Ungdom dam
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Rahel Arsouzi, Nyköping BS 1 21