MyBox League East 2020

På denna sida redovisas resultaten för MyBox League 2020 efter deltävling 2. Serien avslutades aldrig på grund av pandemin.

Klubbar
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Katrineholms BK 24 236
2 Tranås BTS 22 221
3 Bålsta BK 22 216
4 BK Dacke 20 233
5 Majornas BK 12 123
6 BK30 Motala 12 116
7 NBK Akilles 9 157
8 BK Berget 1 24
Senior herr
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Jimmy Saxvold, Katrineholms BK 6 54
2 Pertti Korhola, Bålsta BK 6 54
3 Mika Heikkinen, Katrineholms BK 5 57
4 Tobias Plantin, Katrineholms BK 4 57
5 Arne Korhola, Bålsta BK 3 55
6 Jimmy Wallin, Bålsta BK 3 53
7 Per-Ola Lindell, BK Dacke 3 34
8 Tomi Wallman, NBK Akilles 3 29
9 Elias Backlund, Bålsta BK 3 29
10 Roland Petersson, Katrineholms BK 2 37
11 Janne Eberhard, NBK Akilles 1 27
12 Adam Franzén, BK30 Motala 1 26
13 Per Jensen, NBK Akilles 1 25
Medior herr
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Hampus Sköld, Katrineholms BK 5 52
2 Max Albrektsson, Bålsta BK 4 53
3 Philip Sundbaum, Tranås BTS 3 52
4 Dilman Garib, Majornas BK 3 35
5 Eric Eliasson, Majornas BK 3 30
6 Michael Karlsson, Tranås BTS 3 29
7 Ian Hellgren, Majornas BK 3 29
8 Moe Lahmar, BK Dacke 3 29
9 Tobias Franzén, Bålsta BK 3 29
10 Herman Lundh, BK Dacke 3 29
11 Björn Andersson, Bålsta BK 3 28
12 Tahsin Demirkol, BK30 Motala 3 28
13 Ali Irfaan, BK30 Motala 3 27
14 Marcus Niklasson, BK30 Motala 3 27
15 Robert Junebo, Bålsta BK 3 26
16 Patrik Niklasson, Majornas BK 3 25
17 Adam Sundbaum, Tranås BTS 2 49
18 Stefan Misimovic, Katrineholms BK 2 28
19 Borhan Mohammadi, BK30 Motala 2 28
20 Andreas Spång, BK Dacke 2 26
21 Allan Långström, Katrineholms BK 2 24
22 Benjamin Albertsson, Bålsta BK 2 24
23 Richard Svensson, Bålsta BK 1 28
24 Daniel Wettermark, BK Dacke 1 28
25 Linus Stene, Majornas BK 1 27
26 Rasmus Thollander, Katrineholms BK 1 27
27 Victor Erm, BK Dacke 1 26
28 Daniel Samuelsson, BK30 Motala 1 26
29 Rahim Tajik, BK30 Motala 1 26
30 Brezaert Tahiri, BK Dacke 1 25
31 Joachim Olivaros, BK Berget 1 24
32 Linus Sundqvist, Majornas BK 1 23
33 David Borgstedt, Bålsta BK 1 21
Junior herr
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Promise Eliogu, Katrineholms BK 5 61
2 Kevin Aziz, Katrineholms BK 3 53
3 Sirwan Mohammadi, BK30 Motala 3 29
4 Axel Sarenpää, BK30 Motala 3 29
5 Abdulhakim Aytbay, BK Dacke 2 30
6 Pierre Mathevon, BK30 Motala 2 26
7 Abdullah Maliki, BK Dacke 2 26
8 William Lindblom, Katrineholms BK 2 22
9 Filip Ahlström, Katrineholms BK 2 22
Ungdom herr
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Alvin Shefkiu, Katrineholms BK 6 62
2 Skender Dervishi, BK Dacke 4 53
3 Teo Hallström, BK Dacke 1 26
4 Theador Saxvold, Katrineholms BK 1 21
Senior dam
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Pernilla Högberg, NBK Akilles 3 54
2 Lena Hjort Gustafsson, Tranås BTS 3 29
3 Marie Thiele, Tranås BTS 1 25
4 Therese Dahlin, NBK Akilles 1 22
5 Anette Lind, Tranås BTS 1 21
Medior dam
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Erika Victorin, Tranås BTS 6 53
2 Bea Wiktorsson, BK Dacke 5 58
3 Amanda Sundbaum, Tranås BTS 5 57
4 Yaya Aloglu, Katrineholms BK 4 50
5 Marika Broman, BK30 Motala 3 30
6 Jennie Johansson, Majornas BK 3 29
7 Gabriella Ohlsson, Tranås BTS 3 29
8 Elin Larsson, Katrineholms BK 3 28
9 Masoma Khawari, BK30 Motala 2 29
10 Aisha Albaaj, BK30 Motala 1 27
11 Tindra Robinson, Katrineholms BK 1 27
12 Engla Wigstrand, Tranås BTS 1 26
Junior dam
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Stina Bard, BK30 Motala 3 26
2 Märta Martinsson, BK30 Motala 1 25
3 Singne Johansson, Katrineholms BK 1 21
Ungdom dam
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Tuva Plantin Pontén, Katrineholms BK 6 55
2 Engela Plantin Pontén, Katrineholms BK 4 53
3 Linnéa Saxvold, Katrineholms BK 4 52