MyBox League East 2018

På denna sida redovisas resultaten för MyBox League 2018.

Klubbar
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Tranås BTS 68 674
2 NBK Akilles 43 524
3 BK30 Motala 37 352
4 Oxelösunds BK 16 178
5 Åtvidabergs BK 13 170
6 Mjölby BT 11 149
7 Katrineholms BK 7 95
8 East IF Norrköping 3 27
Senior A herr
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Janne Eberhard, NBK Akilles 11 124
2 Niclas Andersson, NBK Akilles 9 80
3 Tomi Wallman, NBK Akilles 7 92
4 Per Jensen, NBK Akilles 6 115
5 John Olsson, Oxelösunds BK 6 66
6 Peter Lindeberg, BK30 Motala 6 59
7 Anders Gripendahl, Tranås BTS 5 86
8 Per-Ola Lindell, Mjölby BT 4 67
9 Magnus Ohlsson, Tranås BTS 3 70
10 Henrik Nordvall, NBK Akilles 3 27
11 Micke Steen, East IF Norrköping 3 27
12 Ove Nilsson, Tranås BTS 2 48
13 Carl-Johan Larsson, Tranås BTS 2 46
14 Markus Lehtikevari, Oxelösunds BK 2 25
Junior herr
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Heidar Amiri, BK30 Motala 6 76
2 Ali Irfaan, BK30 Motala 6 57
3 Teo Oliv, BK30 Motala 4 52
4 Najib Abdikadir, BK30 Motala 3 31
5 Noel Lundqvist, BK30 Motala 3 28
6 Adam Hesso, BK30 Motala 3 26
7 Matinou Ouro N´ti, Tranås BTS 3 26
8 Gabriel Norlin, Oxelösunds BK 2 25
9 Emil Stenqvist, Tranås BTS 1 30
10 Ali Al-Salem, Tranås BTS 1 26
11 Daniel Wettermark, Mjölby BT 1 25
12 Ahmed Saadek, Tranås BTS 1 25
13 Christian Schamoun, BK30 Motala 1 21
14 Anwar Hussein, BK30 Motala 1 0
Ungdom herr
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Hampus Josefsson, Tranås BTS 3 26
2 Oognjen Kisic, Tranås BTS 2 49
Senior A dam
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Annelie Andersson, Tranås BTS 17 157
2 Therese Dahlin, NBK Akilles 9 136
3 Anette Lind, Tranås BTS 9 93
4 Lena Gustafsson, Tranås BTS 6 68
5 Susanne Johansson, Tranås BTS 3 25
6 Pernilla Högberg, NBK Akilles 1 20
Junior dam
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Gabriella Ohlsson, Tranås BTS 12 155
2 Masoma Khawari, BK30 Motala 4 68
3 Fatima Alkhaled, Tranås BTS 3 31
4 Miriam Norberg, Tranås BTS 2 31
5 Soliana Andebrhan, BK30 Motala 2 21
6 Thelma Almèn, Tranås BTS 1 24
7 Tsion Mekonnen, BK30 Motala 1 21
Senior B herr
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Mohammed Aldaamsah, Tranås BTS 11 149
2 Adam Sundbaum, Tranås BTS 10 134
3 Mikael Karlsson, Tranås BTS 9 130
4 Alexander Uporov, Åtvidabergs BK 6 84
5 Umar Irfaan, BK30 Motala 6 77
6 Dario Sekulic, Tranås BTS 6 67
7 Miguel Olsson, Oxelösunds BK 6 62
8 Marcus Gustafsson, Tranås BTS 5 78
9 Ali Aldaamsah, Tranås BTS 4 55
10 Klisman Gjonlulaj, BK30 Motala 3 55
11 Simon Engström, Katrineholms BK 3 38
12 Arif Hosseni, Åtvidabergs BK 3 32
13 Edvin Rydberg, Katrineholms BK 3 32
14 Daniel Samuelsson, Mjölby BT 3 30
15 Philip Kristiansen, Tranås BTS 3 27
16 Leif Långström, Mjölby BT 3 27
17 Fredrik Andersson, Åtvidabergs BK 3 26
18 Martin Malm, BK30 Motala 3 26
19 Henrik Hermansson, Tranås BTS 2 24
20 Mohannad Majeed, Tranås BTS 2 22
21 Krister Berg, Åtvidabergs BK 1 28
22 Fredrik Hermansson, Tranås BTS 1 26
23 Juha Tohveri, Katrineholms BK 1 25
24 Marcus Gustafsson, Tranås BTS 1 25
25 Kristjan Gjonjulaj, BK30 Motala 1 21
Senior B dam
Plats Namn Matchpoäng Diplompoäng
1 Emma Lindwall, Tranås BTS 5 59
2 Hassna Aitahmed-Ali, BK30 Motala 5 48
3 Esmeralda Gjonlulaj, BK30 Motala 4 46